알림광장
고추 노린재 피해 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날씨 | 흐림 | 기온 | -1°C | ||||||||||||||
장소 | 소보면 도산리 | ||||||||||||||||
날짜 | 2024-07-18 | 재배작물 | 고추 | 업무구분 | 병해충 및 생리장해 | ||||||||||||
내용 | |||||||||||||||||
고추 썩덩나무노린재 피해 과 밝은색으로 변색, 안쪽 흡즙피해 발견 |
|||||||||||||||||
대책 | |||||||||||||||||
주기적 살충제 살포 | |||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
담당자 | 담당지도사2 |
고추 노린재 피해 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날씨 | 흐림 | 기온 | -1°C | ||||||||||||||
장소 | 소보면 도산리 | ||||||||||||||||
날짜 | 2024-07-18 | 재배작물 | 고추 | 업무구분 | 병해충 및 생리장해 | ||||||||||||
내용 | |||||||||||||||||
고추 썩덩나무노린재 피해 과 밝은색으로 변색, 안쪽 흡즙피해 발견 |
|||||||||||||||||
대책 | |||||||||||||||||
주기적 살충제 살포 | |||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
담당자 | 담당지도사2 |